Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Lucchese | 2a divisione | 1 | 0 | |
2008 | Fortis Juventus | Serie D | 20 | 0 | |
2007 | Sarzanese | Serie D | 13 | 0 | |
2007 | Sestri Levante | Serie D | 6 | 0 | |
2005 | Massese | Serie C1 | 1 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Centrocampista |
Presenze | 41 |
Gol fatti | 0 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie C1 | 1 | 0 |
Serie D | 39 | 0 |
2a divisione | 1 | 0 |